Produktinformationen "7432/29 FG Zahnrad Stahl 37 Zähne"
Kupplungsglocke | Getriebewelle außen | Getriebewelle innen | Differential | Untersetzungsverhältnis |
34 | 58 | 23 | 73 | 5,41 |
34 | 58 | 23 | 74 | 5,49 |
34 | 58 | 24 | 73 | 5,19 |
34 | 58 | 24 | 74 | 5,26 |
35 | 58 | 23 | 73 | 5,26 |
35 | 58 | 23 | 74 | 5,33 |
35 | 58 | 24 | 73 | 5,04 |
35 | 58 | 24 | 74 | 5,11 |
36 | 58 | 23 | 73 | 5,11 |
36 | 58 | 23 | 74 | 5,18 |
36 | 58 | 24 | 73 | 4,90 |
36 | 58 | 24 | 74 | 4,97 |
37 | 58 | 23 | 73 | 4,98 |
37 | 58 | 23 | 74 | 5,04 |
37 | 58 | 24 | 73 | 4,77 |
37 | 58 | 24 | 74 | 4,84 |
Inhalt:
- 1 Stück
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Alternativen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen