event schedule
date | event | place |
Termine 2023 |
||
Regional Onroad |
||
Nord | ||
09.04 | MC Munster e.V. | |
16.04 | FR2 1. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
30.04 | SM2 1. SK Lauf EG8GT3/VG5GT | MC Munster e.V. |
14.05 | FR2 2. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
04.06 | FR2 3. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
03.06 - 04.06 | SM2 2. SK Lauf EG8GT3/VG5GT | AMC Hildesheim |
18.06 | FR2 2. Heidecup alle Klassen | MC Munster e.V. |
20.08 | FR2 4. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
20.08 | FR2 3. Heidecup alle Klassen | MC Munster e.V. |
02.09 - 03.09 | FR2 Grand Prix BS EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
10.09 | FR2 5. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
03.10 | FR2 6. Löwenring Cup EG8/VG5 | MSC Pol. Braunschweig |
West/Mitte and Race Car Series | ||
01.04 - 02.04 | 1. Race Car Series VG5/GT/F1/Rally Cross | Mini Racing Car Liege |
29.04 - 30.04 | SM3 2.Race Car Series+1.SK Lauf VG5 GT/F1/Rally Cross | EVMC Velp |
20.05 - 21.05 | SM3 2. SK Lauf VG5 F1/GT/TW | MCK e.V. Dormagen |
27.05 - 28.05 | SM1 SK Lauf und 3 Ländercup VG5 GT/TW/F1 | AMC Saarbrücken e.V. |
10.06 - 11.06 | 3. Race Car Series | Model Racing Club Real 80 |
10.06 - 11.06 | 3 Ländercup VG5/F1/GT/TW | LMCC Luxemburg |
01.07 - 02.07 | SM3 4. Race Car Series + 3.SK Lauf VG5/F1/GT | MCC Rhein-Ahr |
08.07 - 09.07 | 3 Ländercup VG5/F1/GT/TW | MC Bening |
29.07 | 3 Ländercup VG5/F1/GT/TW | MAC Saar e.V. |
26.08 - 27.08 | 5. Race Car Series | LMCC Luxemburg |
22.09 - 24.09 | 6. Race Car Series Endlauf | MCK e.V. Dormagen |
28.10 - 29.10 | 3 Ländercup VG5/F1/GT/TW | AMC Saarbrücken e.V. |
Ost/Süd | ||
22.04 - 23.04 | AMC Senftenberg | |
01.05 | FR5 Tag der offenen Tür , alle Klassen | RC Speedracer |
13.05 - 14.05 | SM5 SK/Ostmaster VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | RC-Speedracer |
27.05 - 28.05 | FR4 Freundschaftsrennen VG5 GT/TW/F1/Truck | MRSC Amberg |
03.06 - 04.06 | FR5 Vereinsmeisterschaft VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | AMC Senftenberg |
17.06 - 18.06 | SM5 SK/Ostmaster VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | AMC Mühlau |
08.07 - 09.07 | SM5 SK/Ostmaster VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | AMC Senftenberg |
29.07 - 30.07 | SM5 SK/Ostmaster VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | MCC Hof e.V. |
16.09 - 17.09 | SM5 SK/Ostmaster VG5TWST,VG5TWGT,EG10 | MRC Leipzig e.V. |
23.09 - 24.09 | FR5 Vereinsmeisterschaft EG10/VG5 GT/TW | AMC Senftenberg |
07.10 - 08.10 | SM5 SK and Endlauf Ostmaster | AMC Senftenberg |
National Onroad TW/GT/F1 |
||
11.08 - 13.08 | German chmpion ship VG5TWST,VG5TWGT, VG5F1 | MAC Saar e.V. |
International Onroad |
||
07.04 - 09.04 | 1. ELS European Large Scale Series | Bologna / Italien |
29.04 - 30.04 | 1. EFRA GP | Bologna / Italien |
12.05 - 14.05 | 2. ELS European Large Scale Series | LMCC Luxemburg |
27.05 - 28.05 | 2. EFRA GP | Groningen / Niederlande |
09.06 - 11.06 | 3. ELS European Large Scale Series | Kirchberg / Österreich |
24.06 - 25.06 | 3. EFRA GP | Lostallo / Schweiz |
17.07 - 22.07 | EM 2022 TW / F1 | Groningen / Niederlande |
09.09 - 10.09 | 4. EFRA GP | Leipzig / Deutschland |
23.09 - 24.09 | 5. EFRA GP | Biguglia / Frankreich |
29.09 - 01.10 | 4. ELS European Large Scale Series | Lostallo / Schweiz |
National Offroad |
||
02.04 | FR5 OR6 1. RCS Cup | RC Offroad Staaken |
21.05 | FR5 OR6 2. RCS Cup | RC Offroad Staaken |
17.06 - 18.06 | FR5 Big Racing Days | RC Offroad Staaken |
01.07 | FR5 OR6 RSN | RC Offroad Staaken |
16.07 | FR5 OR6 3. RCS Cup | RC Offroad Staaken |
04.08 - 06.08 | FR5 RCS United Treffen | RC Offroad Staaken |
22.09 - 24-09 | german chmpion ship OR6 2WD/4WD SC 4WD | RC Großheubach e.V. |
01.10 | FR5 OR6 4. RCS Cup | RC Offroad Staaken |
International Offroad |
||
22.04 - 23.04 | EFRA GP 2WD/4WD OR Large scale | Blackpool/GB |
31.07 - 05.08 | EM 2WD/4WD/SC Large Scale | Starec/CZ |
Dutch Master |
||
GP van Elst 2022 | Elst, NL | |
16.12 | Oliebollen Cross 2023 | Raalte, NL |
RC-Car-Race promoter:
National
• 1. MBSC Wächtersbach e.V.• 1.MBC Bamberg e.V.
• 1.RC Buggy Club Erfurt e.V.
• AMC Finsterwalde e.V.
• AMC Hildesheim e.V.
• AMC Lahntal e.V.
• AMC Saarbrücken e.V.
• AMC Senftenberg e.V.
• AMC-Meissen e.V.
• AMC-Mühlau e.V.
• Mac Hamburg e.V.
• MAC Nürnberg e.V.
• MAC Saar e.V. Niederwürzbach
• MC Munster e.V. Hollmoorring
• MC ORC e.V. Haren
• MC-Ettlingen e.V.
• MCC Kastellaun e.V.
• MCC Leinfelden-Echterdingen e.V.
• MCC-Hof e.V.
• MCC-Rhein-Ahr e.V. Sinzig
• MCK-Dormagen e.V.
• MCV Dänischer Wohld e.V
• MRC Leibzig e.V.
• MRC Oberhausen-Altstaden e.V.
• MRSC Amberg e.V.
• MRT Rosenheim e.V.
• MSC Asbach e.V.
• MSC Kirchhain e.V.
• MSC Löwenring Braunschweig
• MSC Rötz e.V.
• Rallye Club Haltern e.V.
• RC Car Rennstrecke Modellsport Münsterland e.V. Ostenwalde
• RC Modellbau Arena Zschornewitz Gräfenhainichen
• RC Offroad Staaken e.V.
• RC Speedracer e.V. Bernau
• RC Team Sauerland e.V.
• RC-Club Grossheubach e.V.
• RC-Offroad Staaken e.V.
• RC-Offroad Wattenscheid e.V. Bochum
• RCC Steinlach e.V.
• RCCR Munzig e.V.
• RT-Fichtenberg e.V.
International
• Collari Race Way Bologna ( It)• EVMC Velp (NL)
• M.A.C. de Baanbrekers Rucphen
• Mini Circuit Luxembourg
• Mini Model Club de Bening (FRA)
• Miniautodromo Stradivari Cremona (it)
• Model Real Racing Club 80 Groningen (NL)
• MORAC-GRAZ Kirchberg (Austria)
• MRTM Lostallo (Schweiz)
• Naestved Dänemark
• Nene Valley Raceway UK
• Neuville de Poitou Frankreich
• Rc Duiven baan Elst Gelderland
• Staffanstorp Raceway Schweden
This list shall be continuously updated! All dates are subject
Abbreviations:
TW = carriage tours
Fo.1 = Formula 1
SK = sports circle championship
DM = German Championship
D-Cup = Cup Germany
WM = World Championship
EM = European Championship
GP = Grand Prix
OR = Off-Road
LBSC = Losi Big Scale Masters
FR = Friendly Race
SM = Quali Run DM