Teilevergleich FG Marder/Baja und Smartech Uno, Monster Truck, Pick Up Truck, Gas Blaster und Beetle sowie Carson Attack, Attack Evo
- zurückTeilevergleich FG Marder/Baja und Smartech Uno, Monster Truck, Pick Up Truck, Gas Blaster und Beetle sowie Carson Attack, Attack Evo | |||||
FG Art. # | Bezeichnung | kompatibel | Optisch identisch | Optisch etwas abweichend | Bemerkung |
8348 | Tank kompl. Mit Entlüftung | X | X | Identisch mit TW Tank 1:5 | |
6134/1 | Motorbock klein Zenoah | X | |||
6135 | Motorbock groß Zenoah | X | |||
6031 | Überrollbügel | X | X | ||
6032 | Strebe f. Ü-Bügel | X | X | ||
6033 | Spoilerhalter | X | X | ||
6116 | RC-Platte Futaba | X | X | ||
6540 | Empfängerbox | X | X | ||
6028/1 | Spurstange r/l 74 mm | X | Kompatibel mit TW 1:5 | ||
6030 | Stahlkugel 10 x 10,75 | X | X | ||
6024 | Servosaver Achse/Scheibe | X | X | ||
6023 | Servosaver A/B | X | X | ||
6023 | Gestänge M4 | X | X | ||
6027/5 | Kugelgelenk 6 mm | X | X | ||
6027/6 | Stahlkugel 6 mm | X | X | ||
6075 | Querlenkerstift hinten oben | X | X | ||
6072/1 | Querlenker hinten unten einstellbar. | X | X | Achtung: Monster-Truck, Pick Up Truck, Beetle, Comanche und Attack Evo haben proprietäre Querlenker! Es passt nur das jeweilige Originalteil! | |
6100/3 | Einstellschraube 32 mm | X | X | 1 mm kürzer | |
6431 | Stahl-Zahnrad 16 Zähne | X | X | ||
6423 | Zahnradschutz | X | |||
6427 | Kunststoff-Zahnrad 46 Zähne | X | Smartech/Carson 48 Zähne | ||
6428 | Kunststoff-Zahnrad 18 Zähne | X | Smartech/Carson 17-20 Zähne (Spezial Ausführung) | ||
6050 | Zahnradmitnehmer 60 mm | X | X | ||
6051 | Dämpfungsgummi | X | X | ||
6039 | Getriebeplatte | X |
Achsabstand 2
mm größer. Verwendung möglich, wenn auch beide Motorböcke von FG! |
||
6137/1 | Bolzen f. Getriebebock | X | 1,5 mm länger | ||
6049 | Kupplungsglocke | X | X | ||
6041 | Getriebeachse-Stahl 10 mm | X | X | ||
6042 | Bremsplatte u. Bremsvierkant | X | X | Bremsvierkant 7 mm kürzer | |
6044 | Bremsscheiben | X | X | Smartech/Carson 2mm FG 2,5 mm dick | |
6045 | Bremswelle mit Bremshebel | X | Bohrung f. Bremsh. and. Winkel | ||
6481 | Alu-Stoßdämpfer 2000 lang | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7089 | Dämpferkolben | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7088 | Volumenausgleich | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7094 | Überwurfmutter M16x1 | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7095 | Verstellring | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7087/2 | Dämpferbef. lang unten | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
7092 | Federteller | X | X | Identisch mit TW Stoßd.1:5 | |
7087 | Dämpferbefestigung oben | X | Durchm.Bohrung größer durchm.5 | ||
6096 | Dämpferbefestigungsschraube | X | X | ||
6072/1 | Achsschenkel hinten | X | X | Bohrungsabst.f.Bremssattel kleiner | |
6106 | Felgen Vierkantmitnehmer | X | Breiter 11,5 mm | ||
6079 | Antriebsachse hinten | X | 3 mm länger | ||
6080 | Antriebswelle hinten | X | Keine FG-Welle passt! Uno und Attack liegen in der Länge genau dazwischen, Monster-, Pick Up Truck, Beetle, Evo und Comanche haben längere Wellen! | ||
6082 | Zahnradschutz | X | X | ||
6071 | Alu-Getriebeplatine | X | |||
6064 | Differential-Gehäuse | X | X | ||
6065 | Diff.-Hülse | X | X | Eloxiert | |
6048 | Stahl-Hauptzahnrad groß 48 Z. | X | X | ||
6069/1 | Diff-Antriebsachse steckbar | X | Vielzahn bei Smartech/Carson kleiner | ||
6066/1 | Diff Kgeelzahnrad steckbar | Vielzahn bei Smartech/Carson kleiner | |||
6067 | Diff Kegelzahnrad B | ||||
6068 | Diff.Kegelradachse | X | X | ||
6061 | Hinterachsbock re/li | X | X | ||
6062 | X | X | |||
7070/1 | Dämpferplatte hinten 97 | X | X | ||
6029/1 | Kugelgelenk 10mm | X | X | ||
6081/1 | Stahlkugel 5/10x15 | X | X | ||
6076/1 | Querlenker Gewindest. 61mm | X | X | ||
7103/1 | Achsschenkel vorne | X | X | Identisch TW 1:5 | |
6010/1 | Alu-Chassis Zenoah | X | |||
6105 | Felgen | X | X | ||
6108 | Noppen Hinter u. Vorderreifen Grip | X | X | Profil leicht abweichend | |
6414 | Reifeneinlagen | X | |||
6099 | Dämpferbrücke vorne | X | X | ||
8092 | Dämpferbefestigungsstift | X | X | ||
6104 | Antriebsachse 55 mm | X | X | ||
6011 | Schweller li/re | X | X | ||
8097 | Vorderachsbock A | X | X | Vorderachse kann kompl. Von FG 1:5 Chassis in Smartech/Carson Uno und Attack Chassis geschraubt werden Achtung: Monster-, Pick Up Truck, Beetle, Comanche und Attack Evo haben proprietäre Querlenker! Es passt nur das jeweilige Originalteil! | |
8098 | Vorderachsbock B | X | X | ||
8100 | Querlenker vorne unten | X | X | ||
8100/1 | Querlenker vorne oben | X | X | ||
6099 | Dämpferbrücke vorne | X | X | ||
7102 | Querlenkerstift vorne | X | X | ||
7103/1 | Achsschenkel vorne | X | X | ||
6104 | Antriebsachse 55 mm | X | X | ||
6029/1 | Kugelgelenk 10 mm | X | X | ||
6106 | Felgen-Vierkantmitnehmer | ||||
8140 | Aluplatte für Vorderachse | X | X | ||
6081/1 | Stahlkugel 5/10 x 15 | X | X | ||
8092 | Dämpferbef.-Stift | X | X |
Bewertungen
Kommentare